k8凯发[中国]天生赢家·一触即发

 

 

 

 

 

Page 82 - shehuizeren2016
P. 82

80    2016 可持续发展报告











                                                  责任绩效














                              员工总人数                           238,079     241,474      255,878

                              女性员工比例(%)                       21.4        21.1         20.5
                              女性管理者比例(%)                      20.3        21.5         20.3
                              合同签订率(%)                        100         100          100

                              员工流失率(%)                        6.8         7.2          6.6
                              残疾人雇佣率(%)                       1.7         1.7          1.7
                              社会保障覆盖率(%)                      100         100          100
                              带薪休假制度覆盖率(%)                    100         100          100

                              工会建会率(%)                        98          98           98
                              员工入会率(%)                        99          99           99
                     社会
                              员工培训投入(亿元)                      2.3         2.7          3.3

                              员工培训人次                          487,586     507,658      517,819
                              大客户合同履约率(%)                     100         100          100
                              分包商培训投入(万元)                     22,850      22,323       23,918
                              分包商培训人次(万人次)                    122         119          120
                              国家专利授权(项)                       2,335       2,723        2,927

                              亿元产值死亡率                         0.003       0.002        0.003
                              对外捐赠金额(万元)                      4,262       4,800        >4,800
                              志愿者活动次数                         >3,300      >3,500       >3,600

                              累计志愿服务时间(万小时)                   >10         >10          >10
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87